汽轮机油换油指标
汽轮机组为炼油化工生产的大型关键设备,运行周期长,采用循环系统润滑,用油数量大。为此,运行中的汽轮机油要定期进行质量检测,掌握性能变化情况。有关汽轮机油的换油标准和报废指标如下:
表2-3-6-7 运行中汽轮机油质量标准(GB2596-87)
表2-3-6-8 L-TSA汽轮机油换油指标(SH/T0636—1996)
表2-3-6-9 两家日本石油公司汽轮机油换油指标
表2-3-6-10 加德士石油公司汽轮机油报废标准
表2-3-6-11 抗氨汽轮机油换油指标(SH/T0137—1992)。
表2-3-6-7 运行中汽轮机油质量标准(GB2596-87)
序号 | 项目 | 质量标准 | 测试方法 |
1 | 外观 | 透明 | 目测 |
2 | 运动粘度/mm2.s-1 | 与新油原始测值的偏值≤20% | GB/T265 |
3 | 闪点/℃ | a.不比新油标准低8℃ b.不比前次测定值低8℃ | GB/T267 |
4 | 机械杂质、% | 无 | 目测 |
5 | 酸值/mgKOH.g-1 未加防锈剂的油 加防锈剂的油 | ≤0.2 ≤0.3 | GB/T7589或GB/T264 |
6 | 液相锈蚀 | 无锈 | GB/T11143 |
7 | 破乳化度/min | ≤60 | GB/T7305 |
8 | 水分/% | 无 | 目测 |
表2-3-6-8 L-TSA汽轮机油换油指标(SH/T0636—1996)
项 目 | 换油指标 | 试验方法 | |||
粘度等级(按GB3141) | 32 | 46 | 68 | 100 | |
40℃运动粘度变化率/% 超过 | ±10 | 本标准3.2条 | |||
酸值增加值/mgKOH.g-1 大于 | 0.1 | GB/T264 | |||
氧化安定性/min 低于 | 60 | SH/T0193 | |||
闪点(开口)/℃ 低于 | 170 | 185 | GB/T3536 | ||
破乳化值,(40-37-3)mL,54℃1)/min 大于 | 40 | 60 | GB/T7305 | ||
液相锈蚀试验(合成海水) 低于 | 轻锈 | GB/T11143 | |||
注:1)当使用100号油时,测试温度为82℃
表2-3-6-9 两家日本石油公司汽轮机油换油指标
项 目 | 丸善石油公司 | 大协石油公司 | 日本向上海石化股份有限公司提供的换油标准 |
运动粘度(40℃)变化率/% 超过 | ±10 | ±15 | ±10 |
酸值/mgKOH·g-1 大于 | 0.5 | 0.3 | 0.25 |
水分/% 大于 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
界面张力/N·m-1 | 新油的1/2 | 1.5×10-2 | |
沉淀值/mL·(mN/m)-1 大于 | | 0.1 | |
表2-3-6-10 加德士石油公司汽轮机油报废标准
判 定 项 目 | 判 定 标 准 | 备 注 |
基本检验项目 | | |
外观和所味 | 迅速变化 | 检验者判断 |
爆裂试验 | 有水 | 测定水分 |
运动粘度变化(40℃)/% | ±20 | |
总酸值/mgKOH·g-1 | 0.3 | |
补充检验项目 | | |
水分/%(体) | 0.2 | 只用于爆裂试验有水情况 |
抗氧剂/% | 新油的50 | 每年测定 |
防锈剂 | 锈蚀试验失败 | 每年测定 |
钙/mg·kg-1 | 10 | |
乳液特性 | 120min乳液到3mL | 只用在因水分离引起操作问题 |
表2-3-6-11 抗氨汽轮机油换油指标(SH 0137—1992)
项 目 | 换 油 指 标 | 试 验 方 法 |
运动粘度(40℃)变化率①/% 超过 | ±10 | GB/T265 |
酸值/mgKOH.g-1 大于 | 0.2 | GB/T264 |
闪点(开口)/C 比新油标准低 | 8 | GB/T267 |
水分/% 大于 | 0.1 | GB/T260 |
破乳时间/min 大于 | 80 | GB/T7305 |
液相锈蚀试验(15号钢棒,24h) 蒸馏水 | 锈 | GB/T11143 |
氧化安定性/min 小于 | 60 | SH/T0193 |
抗氨性能试验 | 不合格 | SH/T0302 |
微信扫一扫