国标3#航空煤油质量指标
项 目 | 质 量 指 标 | 试 验 方 法 |
密度(20℃)/(kg/m3) | ≥775 | GB/T 1884 或 GB/T 1885 |
馏程/℃ |
| GB/T 255 |
闪点(闭口)/℃ | ≥28 | GB/T 261 |
运动粘度/(mm2/s) |
| GB/T 265 |
结晶点/℃ | ≤-60 | SH/T 0197(按未脱水法) |
芳香烃含量/%(V/V) | ≤20 | SH/T 0177 |
碘值/(gI/100g) | ≤3.5 | GB/T 0234 |
酸度/(mgKOH/100mL) | ≤1.0 | GB/T 258 |
硫含量/% | ≤0.20 | GB/T 380 |
硫醇性硫含量/% | ≤0.005 | GB/T 1792 |
铜片腐蚀(100℃,2h) | ≤1 | GB/T 5096 |
银片腐蚀(50℃,4h)/级 | ≤1 | SH/T 0023 |
净热值/(MJ/kg) | ≥42.9 | GB/T 384 及注① |
燃烧性能(需满足下列要求之一) |
|
|
实际胶质/(mg/100mL) | ≤5 | GB/T 509 |
灰分/% | ≤0.005 | GB/T 508 |
水溶性酸或碱& | 无 | GB/T 259 |
机械杂质及水份 | 无 | 注② |
水反应 |
|
微信扫一扫