相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | KOEHLER/美国科勒 | 光谱重复性 | 0.15cm-1 |
---|---|---|---|
空间分辨率 | 2微米 | 最低波数 | -200cm-1 |
光谱分辨率 | 5cm-1 | 光谱范围 | -200-2000cm-1 |
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 光栅拉曼光谱 |
应用领域 | 化工,生物产业,石油,地矿,制药 |
产品说明
润滑脂表观粘度(相似粘度)测定仪由带有冷冻测试室的动力、液压与润滑脂系统组成。液压系统包括恒位齿轮驱动计量泵、带有50目筛的液压油池、不锈钢管、高压阀与配件。驱动马达具有可转换的40 与 64齿轮适用于两种速度下操作。0-60, 0-100, 0-600 与0-5000psi(可选)4种量程的压力计。冷冻测试室可同时装下3个测试管。密封自润滑压缩机提供的冷却效果与长时间零维护操作。常温压力粘度计无冷冻测试室或不锈钢箱体。
技术参数
符合标准 | ASTM D1092 |
测试模式 | 在16个不同的剪切速率下进行表观粘度的测定 |
低温压力粘度计 | 温度范围:室温至–65°F (–54°C) 可选–100°F冷却量程,如果特别定购* |
温控稳定性 | ±0.3℃ |
测量室介质 | 变性酒精 |
电源要求 | 220-240V 50Hz |
尺寸重量 | 低温型110x78x168 cm;290.3 kg 常规性76x30x91 cm;54.9 kg |
订购信息 | |
订货编号 | 描述 |
K22615 | 压力粘度计 |
K22695 | 低温压力粘度计 |
选购附件 |
|
K22690-0-27 | 润滑脂测试管,用于K22695 |
K226-0-16 | 润滑脂测试管,用于K22615 |
K226-0-22 | 毛细管组 Nos. 1-8 |
250-000-74C | ASTM 74C温度计,–55.4 to –52.6°C |
产品咨询
微信扫一扫