相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 美国Koehler/克勒 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,石油,能源,交通,汽车 |
产品说明
检测方法
密度是评价原油,轻质/重质馏分及其他石油产品的重要物理特性。
测试方法涵盖了在15
10.4英寸彩色触摸显示屏,耐腐蚀,可有效避免样品及溶剂损坏仪器。
海量数据存储,2GB内存,多种数据接口(RS232,USB接口)
软件可实现屏幕直观显示U形管内情况(10倍放大)
技术参数
符合标准 | ASTM D1250, D4052, D5002; DIN 51757 |
测定范围 | 密度 0 to 压力 0 to 10 bars |
测量模式 | 连续,单个,多个 |
精度 | K86200: |
重现性 | K86200: |
解析度 | |
zui小进样量 | 约1 mL |
显示界面 | 10.4英寸显示屏,800-600像素,触摸式按键 |
数据接口 | K86200:3个USB 接口,2个RS232 接口,以太网端口,可外接键盘,条码扫描仪,鼠标及网络连接 |
Video放大 | 屏幕直观显示U形管内情况(10倍放大) |
内存 | 2 GB |
电源要求 | 85 to 260 VAC; 48 to 62 Hz;150- 200 Watts |
尺寸重量 | 440×450× |
产品咨询
微信扫一扫